Distribution condition of Korean American population in 50 States based on 2000 Census report.
- by admin
- 462
State Year 1990 Year 2000 Increase Rate(%)
California “259,941” “345,882” 33.1
New York “95,648” “119.846” 25.3
New Jersey “38,540” “65,349” 69.6
Illinois “41,506” “51,453” 24
Washington “29,697” “43,880” 57.9
Texas “31,775” “45,571” 43.4
Virginia “30,161” “45,279” 50.1
Maryland “30,320” “39,155” 29.1
Pennsylvania “26,787” “31,612” 18
Georgia “15,275” “28,745” 88.2
Hawaii “24,454” “23,537” -3.7
Michigan “16,316” “20,866” 28
Florida “12,404” “19,139” 54.3
Massachusetts “11,744” “17,369” 47.9
Colorado “11,339” “15,395” 44.6
Ohio “11,237” “13,376” 19
North Carolina “7,267” “12,600” 73.4
Minnesota “11,576” “12,584” 8.7
Oregon “8,668” “12,387” 42.9
Arizona “5,883” “9,123” 55.6
Nevada “4,315” “7,554” 75.1
Indiana “5,475” “7,502” 37
Tennessee “4,508” “7,395” 64
Connecticut “5,126” “7,064” 37.8
Wisconsin “5,618” “6,800” 21
Missouri “5,731” “6,76 18.1
Oklahoma “4,717” “5,074” 7.6
Iowa “4,618” “5,063” 9.6
Alaska “4,163” “4,573” 9.8
Kansas “4,016” “4,529” 12.8
Alabama “3,454” “4,177” 19.2
Kentucky “2,972” “3,818” 28.5
South Carolina “2,577” “3,665” 42.2
Utah “2,829” “3,473” 32.1
Louisiana “2,750” “2,876” 4.6
Nebraska “1,943” “2,423” 24.7
Delaware “1,229” “1,991” 62
New Hampshire “1,501” “1,800” 19.9
New Mexico “1,464” “1,791” 22.3
Rhode Island “1,294” “1,560” 20.6
Arkansas “1,037” “1,500” 49.5
Mississippi “1,123” “1,334” 18.8
Idaho “935” “1,250” 33.7
Washington D.C. “814” “1,095” 34.5
Maine “858” “875” 2
West Virginia “777” “857” 10.3
Montana “668” “833” 24.7
Vermont “563” “669” 18.8
South Dakota “525” “584” 11.2
Wyoming “402” “412” 2.5
North Dakota “526” “411” -21.9
Total “798,849” “1,076,872” 34.8
State Year 1990 Year 2000 Increase Rate(%)California “259,941” “345,882” 33.1New York “95,648” “119.846” 25.3New Jersey “38,540” “65,349” 69.6Illinois “41,506” “51,453” 24Washington “29,697” “43,880” 57.9Texas “31,775” “45,571” 43.4Virginia “30,161” “45,279” 50.1Maryland “30,320” “39,155” 29.1Pennsylvania “26,787” “31,612” 18Georgia “15,275” “28,745” 88.2Hawaii “24,454” “23,537” -3.7Michigan “16,316” “20,866” 28Florida “12,404” “19,139” 54.3Massachusetts “11,744” “17,369” 47.9Colorado “11,339” “15,395” 44.6Ohio “11,237” “13,376” 19North Carolina “7,267” “12,600” 73.4Minnesota “11,576” “12,584” 8.7Oregon “8,668” “12,387” 42.9Arizona “5,883” “9,123” 55.6Nevada “4,315” “7,554” 75.1Indiana “5,475” “7,502” 37Tennessee “4,508” …
State Year 1990 Year 2000 Increase Rate(%)California “259,941” “345,882” 33.1New York “95,648” “119.846” 25.3New Jersey “38,540” “65,349” 69.6Illinois “41,506” “51,453” 24Washington “29,697” “43,880” 57.9Texas “31,775” “45,571” 43.4Virginia “30,161” “45,279” 50.1Maryland “30,320” “39,155” 29.1Pennsylvania “26,787” “31,612” 18Georgia “15,275” “28,745” 88.2Hawaii “24,454” “23,537” -3.7Michigan “16,316” “20,866” 28Florida “12,404” “19,139” 54.3Massachusetts “11,744” “17,369” 47.9Colorado “11,339” “15,395” 44.6Ohio “11,237” “13,376” 19North Carolina “7,267” “12,600” 73.4Minnesota “11,576” “12,584” 8.7Oregon “8,668” “12,387” 42.9Arizona “5,883” “9,123” 55.6Nevada “4,315” “7,554” 75.1Indiana “5,475” “7,502” 37Tennessee “4,508” …